2010 Schedule
Record: 11-1-0
Record: 11-1-0
| WK | Team | SC | Team | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 47 | L @Weimarv | 44 | |||
| 9/3 | 54 | P Somervilley | 0 | |||
| 9/10 | 48 | * @Louisev | 33 | |||
| 9/24 | 48 | * @Rieselv | 12 | |||
| 10/1 | 42 | * @Flatonias | 14 | |||
| 10/8 | 46 | T Milanos | 14 | D | ||
| 10/15 | 42 | m @Bartlettv | 22 | D | ||
| 10/22 | 69 | T Snooks | 14 | D | ||
| 10/29 | 54 | # @Grangerv | 27 | D | ||
| 11/5 | 55 | m Hollandv | 37 | D | ||
| 11/12 | L byev | B | ||||
| 11/19 | 61 | * Pettus @Ednav | 19 | A | ||
| 12/3 | 3 Falls City @SMarcos Bobcatv | 36 | 7 | Q |
2010 Schedule
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 8/27 | @Weimar | W47-44 | ||
| 9/3 | Somerville | W54-0 | ||
| 9/10 | @Louise | W48-33 | ||
| 9/24 | @Riesel | W48-12 | ||
| 10/1 | @Flatonia | W42-14 | ||
| 10/8 | Milano | W46-14 | D | |
| 10/15 | @Bartlett | W42-22 | D | |
| 10/22 | Snook | W69-14 | D | |
| 10/29 | @Granger | W54-27 | D | |
| 11/5 | Holland | W55-37 | D | |
| 11/12 | bye | - | B | |
| 11/19 | Pettus @Edna | W61-19 | A | |
| 12/3 | Falls City @SMarcos Bobcat | L7-36 | Q |
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 292-341-17
LSFN All-Time Record 292-341-17
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs Common Opponents
(See All)
Click on teams to see side-by-side scores.
Click on teams to see side-by-side scores.
Vs Common Opponents
(See All)
Click on teams to see side-by-side scores.
Click on teams to see side-by-side scores.
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 292-341-17
LSFN All-Time Record 292-341-17
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Burton
@Weimar
Somerville
@Louise
@Riesel
@Flatonia
Milano
@Bartlett
Snook
@Granger
Holland
bye
Pettus
Falls City